Kompetenz in Fragen des Sammelns
ausgewählter Druckobjekte
mit Pilzmotiven
Pilze und Pflanzen
( Kombimotiv )
112 Servietten
Für alle Typen: Alle Servietten · Korrekturen Motiv–Index ·
Servietten-Typen: Eine Pilzart und Pflanzen · Mehrere Pilzarten und Pflanzen
Pilze und Pflanzen – Eine Pilzart | ||
1 Teilbild – 4x | ||
![]() Lunch: ps 0033 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Champignons Eichenblätter, Eicheln, Farnblatt | Agaricus bisporus Zweisporiger Egerling |
---|---|---|
![]() Lunch: ps 0116 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Stilisierte Blätter und Früchte | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Lunch: ps 0116, Eck-Lage Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich, Eck-Lage:![]() Fliegenpilze Stilisierte Blätter und Früchte | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Lunch: ps 0127 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Herbstlaub | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Cocktail: ps 0127 kl Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Herbstlaub | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Lunch: ps 0129 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Blätter | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Lunch: ps 0128 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Blätter, Nadeln | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Cocktail: ps 0128 kl Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Blätter, Nadeln | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Lunch: ps 0180 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Fliegenpilze Herbstlaub | Amanita muscaria var. muscaria Roter Fliegenpilz |
![]() Lunch: ps 0241 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Herbstlaub | Boletus aereus Schwarzhütiger Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0151 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Röhrlinge Beeren, Kastanien, Eichel, Blüte | Boletus appendiculatus Anhängsel-Röhrling |
![]() Lunch: ps 0179 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilz Küchenkräuter | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0168 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Petersilienblätter | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0114 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Blume, Moos | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0261 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilz Kiefernzapfen | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0152 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilz Blätter, Gras | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0405 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Eichenzweig, Briefmarke | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0406 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Ahornblätter | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0188 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Blatt, Bäume, Wiese | Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0155 Details siehe vergrößertes Bild | SO-Bereich![]() Steinpilz Blätter | Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0133 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Blätter, Moos | Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0149 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Waldwiese | Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0150 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilze Gras, Blätter, Eicheln | Boletus reticulatus Sommer-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0254 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilz Kiefernzapfen, Moos | Boletus reticulatus Sommer-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0026 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pfifferlinge Oliven, Physalis, Maronen, Blatt | Cantharellus cibarius Echter Pfifferling |
![]() Lunch: ps 0185 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pfifferlinge u. Petersilienblätter im Korb | Cantharellus cibarius Echter Pfifferling |
![]() Lunch: ps 0159 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pfifferlinge Auf der Suche nach ihnen | Cantharellus cibarius Echter Pfifferling |
![]() Lunch: ps 0119 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Klumpfuß Blätter, Farnwedel | Cortinarius rufo-olivaceus Violettroter Klumpfuß |
![]() Lunch: ps 0009 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Schwefelkopf Jahresringe, Blätter | Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf |
![]() Lunch: ps 0019 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Birkenpilze Hagebuttenzweige | Leccinum scabrum Gemeiner Birkenpilz |
![]() Lunch: ps 0189 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Kräuter-Seitlinge Ahornblatt | Pleurotus eryngii var. eryngii Kräuter-Seitling |
![]() Lunch: ps 0007 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Täublinge Bäume, Haus | Russula paludosa Apfel-Täubling |
![]() Lunch: ps 0122 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Täublinge Herbstlaub | Russula decolorans Orangeroter Graustiel-Täubling |
![]() Lunch: ps 0122 a Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Täublinge Herbstlaub | Russula decolorans Orangeroter Graustiel-Täubling |
![]() Lunch: ps 0122 b Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Täublinge Herbstlaub | Russula decolorans Orangeroter Graustiel-Täubling |
![]() Lunch: ps 0251 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() „Fungus phantasticus” in der Wiese | ![]() |
![]() Lunch: ps 0028 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pfifferling Holunderbeeren, Brombeeren Ahornblatt | ![]() |
![]() Lunch: ps 0023 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Steinpilz Ahornblatt, Hagebuttenzweig | ![]() |
![]() Lunch: ps 0008 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Täubling Blätter, Kürbis, Eicheln, Kastanie | ![]() |
![]() Lunch: ps 0036 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pilze Maiskolben, Kürbisse, Eicheln | ![]() |
![]() Lunch: ps 0112 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pilze Maiskolben, Sonnenblume | ![]() |
![]() Lunch: ps 0224 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pilz Apfel, Physalis, Beeren, Blätter | ![]() |
![]() Lunch: ps 0010 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Pilz Blüte, Blatt | ![]() |
2 verschiedene Teilbilder – nebeneinander und übereinander | ||
![]() Lunch: ps 0136 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz Blätter | SO-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz Blätter |
![]() Lunch: ps 0288 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Moospolster | SO-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz Moospolster |
![]() Lunch: ps 0404 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Preiselbeeren, Kiefernzapfen, Fichtenzweige | SO-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0134 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz verkrautete Wiese | SO-Bereich![]() Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz verkrautete Wiese |
![]() Lunch: ps 0005 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz Blätter, Farn | SO-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz Blätter, Farn |
![]() Lunch: ps 0115 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Russula olivacea Rotstieliger Leder-Täubling Zweige, Blätter | SO-Bereich![]() Russula olivacea Rotstieliger Leder-Täubling Zweige, Blätter |
![]() Lunch: ps 0125 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Agaricus campestris var. camp. Wiesen-Egerling | SO-Bereich![]() Haselnuss-Zweig |
![]() Lunch: ps 0125, Eck-Lage Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich, Eck-Lage:![]() Agaricus campestris var. camp. Wiesen-Egerling | SO-Bereich, Eck-Lage:![]() Haselnuss-Zweig |
![]() Lunch: ps 0153 Details siehe vergrößertes Bild | SW-Bereich![]() Eichen-Zweig | SO-Bereich![]() Boletus reticulatus Sommer-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0135 Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Röhrlinge Blätter | ![]() |
![]() Lunch: ps 0363 Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Röhrlinge Diverse Blattarten | ![]() |
![]() Lunch: ps 0363 a Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Röhrlinge Diverse Blattarten | ![]() |
![]() Lunch: ps 0363 b Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Röhrlinge Diverse Blattarten | ![]() |
![]() Lunch: ps 0310 Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Butterpilze Eichenzweige | ![]() |
![]() Lunch: ps 0370 Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Champignons Eichenblätter, Eicheln, Kastanien, Brombeeren, ... | ![]() |
![]() Lunch: ps 0038 Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Röhrlinge Äpfel, Eicheln, Maroni, Blätter | ![]() |
4 verschiedene Teilbilder – mit eigenständiger Bedetung | ||
![]() Lunch: ps 0018 Details siehe vergrößertes Bild | Untere Hälfte![]() Kaiserling Eichel, Maroni, Haselnuss, Blätter, Baum | Obere Hälfte, um 180° gedreht![]() Maroni, Eichel, Haselnuss |
4 verschiedene Teilbilder – ohne eigenständige Bedeutung | ||
![]() Lunch: ps 0175 Details siehe vergrößertes Bild | – Vollbild – Die Bilder in den 4 Teil-Bereichen werden in der Regel nicht dargestellt. Der folgende Link ruft ein größeres Bild der Serviette auf. Steinpilze Petersilienblätter | SW-Bereich![]() Boletus edulis Fichten-Steinpilz |
![]() Lunch: ps 0347 Details siehe vergrößertes Bild | – Vollbild – Die Bilder in den 4 Teil-Bereichen werden in der Regel nicht dargestellt. Der folgende Link ruft ein größeres Bild der Serviette auf. Champignons Verschiedene Gemüsearten | ![]() |
60 Servietten · Slideshow | ||
Pilze und Pflanzen – Eine Pilzart |