Willem II
( Belgien )
144 Bauchbinden – 140 Arten
Für alle Serien: Alle Bauchbinden · Korrekturen Serien–Index ·
Für die Serie: XV · XVI · XVII · XVIII
Fehler und Defizite auf den Bauchbinden dieser Serie ( der wiss. Name befindet sich auf der Rückseite der BB ) | |||
Serie | Nummer | Wiss. Name der Pilzart auf der BB | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
XV | 2840 | Collybia confluens | Gymnopus confluens |
XV | 2841 | Clitocybe infundibuliformis | Clitocybe gibba |
XV | 2842 | Lycoperdon ericetorum | Lycoperdon dermoxanthum |
XV | 2844 | Amanita muscaria | Amanita muscaria |
XV | 2845 | Hygrohorus coccineus | Hygrocybe coccinea |
XV | 2847 | Hygrophorus psittacinus | Hygrocybe psittacina |
XV | 2848 | Russula fragilis | Russula fragilis |
XV | 2854 | Peziza hemisphaerica | Humaria hemisphaerica |
XV | 2855 | Hygrophorus miniatus | Hygrocybe miniata |
XV | 2856 | Dermocybe cinnabarinus | Cortinarius cinnabarinus |
XV | 2857 | Tricholoma nuda | Lepista nuda |
XV | 2858 | Dermocybe semi-sangineus | Cortinarius semisanguineus |
XV | 2860 | Boletus luridus | Boletus luridus |
XV | 2861 | Craterellus cornucopiodes | Craterellus cornucopio(i)des |
XV | 2862 | Polyporus versicolor | Trametes versicolor |
XV | 2868 | Nyctalis asterophora | Asterophora lycoperdoides |
XV | 2869 | Crucibulum vulgare | Crucibulum laeve |
XV | 2871 | Hygrophorus puniceus | Hygrocybe punicea |
XV | 2872 | Inocybe fastigiata | Inocybe rimosa |
XVI | 2874 | Hypholoma fasciculare | Hypholoma fasciculare |
XVI | 2877 | Coprinus atramentarius | Coprinopsis atramentaria |
XVI | 2879 | Agaricus silvaticus | Agaricus sylvaticus |
XVI | 2882 | Lepiota procera | Macrolepiota procera |
XVI | 2885 | Boletus granulatus | Suillus granulatus |
XVI | 2890 | Morchella rimosipes | Mitrophora semilibera |
XVI | 2894 | Agaricus campester | Agaricus campestris |
XVI | 2896 | Lepiota excoriata | Macrolepiota excoriata |
XVI | 2898 | Sarcodon imbricatum | Sarcodon imbricatus |
XVI | 2900 | Clavaria fistulosa | Macrotyphula fistulosa |
XVI | 2903 | Clavaria argillacea | Clavaria argillaceae |
XVI | 2905 | Clavaria pistillaris | Clavariadelphus pistillaris |
XVI | 2906 | Lycoperdon caelata | Lycoperdon utriforme |
XVI | 2909 | Gomphidius viscidus | Chroogomphus rutilus |
XVII | 2910 | Clitocybe infundibiliformis | Lepista flaccida |
XVII | 2913 | Merulius lacrymans | Psatyrella candolleana |
XVII | 2915 | Mycena alkalina | Mycena silvae-nigrae |
XVII | 2919 | Amanita rubescens | Amanita rubescens |
XVII | 2920 | Marasmius alliaceus | Mycetinis alliaceus |
XVII | 2924 | Hypholoma sublateritium | Hypholoma lateritium |
XVII | 2926 | Geastrum coliformis | Myriostoma coliforme |
XVII | 2929 | Sclerotinia tuberosa | Dumontinia tuberosa |
XVII | 2932 | Entoloma nidorosum | Entoloma rhodopolium |
XVII | 2935 | Phallus impudicus | Phallus impudicus |
XVII | 2939 | Clitocybe suaveolens | Clitocybe fragans |
XVII | 2943 | Scleroderma vulgare | Lactarius torminosus |
XVII | 2945 | Armillaria mucida | Oudemansiella mucida |
XVIII | 2946 | Pleurotus serotinus | Panellus serotinus |
XVIII | 2949 | Cortinarius cinnamomeus | Cortinarius cinnamomea |
XVIII | 2951 | Collybia fusipes | Gymnopus fusipes |
XVIII | 2956 | Clavaria amethystina | Clavaria zollingeri |
XVIII | 2958 | Lepiota cinnabarina | Cystodermella cinnabarina |
XVIII | 2959 | Lepiota excoriata | Macrolepiota excoriata |
XVIII | 2961 | Hevella infula | Gyromitra infula |
XVIII | 2964 | Polyporus borealis | Climacocystis borealis |
XVIII | 2967 | Collybia velutipes | Flammulina velutipes |
XVIII | 2968 | Leotia atrovirens | Coryne atrovirens |
XVIII | 2970 | Geastrum mammosum | Geastrum corollinum |
XVIII | 2971 | Tyromyces sulphureus | Laetiporus sulphureus |
XVIII | 2972 | Lepiota odorata | Squamanita odorata |
XVIII | 2973 | Volvariella gloiocephalus | Volvopluteus gloiocephalus |
XVIII | 2976 | Lepiota rhacodes | Chlorophyllum rhacodes |
XVIII | 2977 | Hygrophorus puniceus | Hygrocybe punicea |
XVIII | 2979 | Lepiota acutesquamosa | Echinoderma asperum |
XVIII | 2981 | Lepida granulosa | Cystodermella granulosa |
Serie | Nummer | Wiss. Name der Pilzart auf der BB | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
Fehler und Defizite auf den Bauchbinden dieser Serie |