Mali
( Afrika )
106 Marken – 81 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 1985 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1998 · 1998 V >> danach
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes | |||
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
1985 | 485 | Agavicus semotus | Agaricus semotus |
1985 | 525 | Lepiota procera | Macrolepiota procera |
1992 | 150 | Agavicus semotus | Agaricus semotus |
1992 | 150 | Lepiota procera | Macrolepiota procera |
1994 | 200 | Lepiota (Clitocybe) nebularis | Clitocybe nebularis |
1994 | 225 | Macrolepiota (Lepiota) procera | Macrolepiota procera |
1994 | 500 | Lepiota (acutesquamosa) aspera | Echinoderma asperum |
1995 | 725 | Lepiota procera | Macrolepiota procera |
1996 | 25 | R. emetica | Russula emetica |
1996 | 25 | R. laurocerasi | Russula grata |
1996 | 25 | R. rosacea | Russula rosea |
1996 | 25 | R. occidentalis | Russula viscida |
1996 | 25 | R. fragilis | Russula fragilis |
1996 | 25 | R. mariae | Russula amoenicolor |
1996 | 25 | R. aeruginea | Russula aeruginea |
1996 | 25 | R. compacta | Russula compacta |
1996 | 150 | B. felleus | Tylopilus felleus |
1996 | 150 | B. elegans | Suillus grevillei |
1996 | 150 | B. castaneus | Gyroporus castaneus |
1996 | 150 | B. edulis | Boletus edulis |
1996 | 150 | B. aereus | Boletus aereus |
1996 | 150 | B. granulatus | Suillus granulatus |
1996 | 150 | B. cavipes | Suillus cavipes |
1996 | 150 | B. badius | Boletus badius |
1996 | 200 | L. deliciosus | Lactarius deliciosus |
1996 | 200 | L. luculentus | Lactarius luculentus |
1996 | 200 | L. pseudomucidus | Lactarius pseudomucidus |
1996 | 200 | L. scrobiculatus | Lactarius scrobiculatus |
1996 | 200 | L. deceptivus | Lactarius deceptivus |
1996 | 200 | L. indigo | Lactarius indigo |
1996 | 200 | L. peckii | Lactarius peckii |
1996 | 200 | L. lignyotus | Lactarius lignyotus |
1996 | 225 | A. caesarea | Amanita caesarea |
1996 | 225 | A. muscaria | Amanita muscaria |
1996 | 225 | A. solitaria | Amanita echinocephala |
1996 | 225 | A. verna | Amanita verna |
1996 | 225 | A. malleata | Amanita simulans |
1996 | 225 | A. phalloides | Amanita phalloides |
1996 | 225 | A. citrina | Amanita citrina |
1996 | 225 | A. pantherina | Amanita pantherina |
1996 | 1.000 | P. subbalteatus | Panaeolus cinctulus |
1996 | 1.000 | C. atramentarius | Coprinopsis atramentaria |
1998 V | 200 | Cavatia excipuliformis | Lycoperdon excipuliforme |
1998 V | 250 | Langermannia gigantea | Calvatia gigantea |
1998 V | 300 | Amanita inaurata | Amanita ceciliae |
1998 V | 350 | Coprinus niveus | Coprinopsis nivea |
1998 V | 500 | Cordiceps longisegmentis | Cordyceps canadensis |
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes |