Burundi
( Afrika )
42 Marken – 33 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1992 · 1993 · 2004 · 2007 · 2012 · 2013 ·|· nach 2013
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes | |||
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
2004 | 2.500 | Coprinus picaceus | Coprinopsis picacea |
2012 | 1.190 | Morchella conica | Morchella esculenta |
2013 | 7.500 | Boletus regineus + Boletus edulis | Boletus edulis |
Fehler und Defizite auf den Kleinbogen und Blocks nach 2013 | |||
2014 | KB 2 Marke 3 | Russula aurata | Russula aurea |
2014 | Bl 4 Rand | Bolbitius vitellinus | Bolbitius titubans |
2014 | KB 9-12 Rand | Collybia fusipes | Gymnopus fusipes |
2014 | Bl 11 Marke | Morchella vulgaris | Morchella esculenta |
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes |