Gambia
( Afrika )
73 Marken – 64 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1982 · 1993 · 1994 · 1997 · 2000 · 2004 · 2009 ·|· nach 2013
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes | |||
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
1994 | 5 | Bolbitius vitellinus | Bolbitius titubans |
1994 | 5 | Omphalotus olearius | Omphalotus illudens |
1994 | 5 | Auricularia auricula | Auricularia auricula-judae |
1994 | 5 | Macrolepiota rhacodes | Chlorophyllum rhacodes |
1994 | 5 | Oudemansiella radicata | Xerula radicata |
1994 | 20 | Leucoagaricus naucinus | Leucoagaricus leucothites |
1997 | 5 | Collybia velutipes | Flammulina velutipes |
1997 | 4 | Lepiota procera | Macrolepiota procera |
1997 | 4 | Hygrophorus psittacinus | Hygrocybe psittacina |
1997 | 4 | Coprinus micaceus | Coprinellus micaceus |
1997 | 4 | Otidea auricula | Wynnella silvicola |
2000 | 7 | Leucocoprinus luteus | Leucocoprinus birnbaumii |
2000 | 7 | Panaeolus sphinctrinus | Panaeolus papilionaceus |
2000 | 25 | Collybia erythropus | Gymnopus erythropus |
2004 | 30 | Laccaria fraterna | Laccaria impolita |
2004 | 30 | Leucocoprinus eutus | Leucocoprinus birnbaumii |
2009 | 10 | Panaeolus bispora | Panaeolus bisporus |
2009 | 25 | Psilocybe mairei | Psilocybe cyanescens |
2009 | 15 | Panaeolus retirugis | Panaeolus papilionaceus |
2009 | 15 | Panaeolus subbalteatus | Panaeolus cinctulus |
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes |