Malawi
( Afrika )
109 Marken – 82 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1985 · 2003 · 2007 V · 2008 V · 2010 V · 2011 V · 2012 V · 2013 V
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes | |||
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
1985 | 0,30 | Termitomyces eurrhizus | Termitomyces eurrhizus |
1985 | 1 | Xerulina asprata | Cyptotrama asprata |
2003 | 50 | Cantharellus tubaeformis | Craterellus tubaeformis |
2003 | 180 | Auricularia Auricula | Auricularia auricula-judae |
2007 V | 100 | Agrocybe aegerita | Agrocybe cylindracea |
2008 V | 150 | Clitocybe dealbata | Clitocybe rivulosa |
2008 V | 150 | Inocybe patouillardii | Inocybe erubescens |
2008 V | 250 | Fungus phalloides Vaill | Amanita phalloides |
2008 V | 250 | Amanita phalloides virescens Pers | Amanita virosa |
2008 V | 150 | Agaricus phalloides Horn | Amanita phalloides |
2008 V | 150 | Agaricus phalloides Vaill | Amanita fulva |
2008 V | 150 | Amanitopsis vaginata | Amanita vaginata |
2008 V | 250 | Clitocybe illudens | Omphalotus illudens |
2008 V | 150 | Entoloma sinuatutn | Entoloma sinuatum |
2008 V | 250 | Agaricus placomyces | Agaricus moelleri |
2008 V | 250 | Tricholoma sulfureum | Tricholoma sulphureum |
2011 V | 120 | leccinum quercinum | Leccinum aurantiacum |
2011 V | 120 | Hygrocybe virginea | Hygrocybe miniata |
2011 V | 250 | Clitocybe nuda | Lepista nuda |
2011 V | 150 | Amanita verna | Amanita phalloides |
2011 V | 150 | Lactarius vietus | Lactarius gymnocarpus |
2012 V | 800 | Tricholoma Personatum | Lepista personata |
2012 V | 800 | Lepiota Procera | Macrolepiota procera |
2012 V | 800 | Lepiota Rhacodes | Chlorophyllum rhacodes |
2012 V | 800 | Amanitopsis Fulva | Amanita fulva |
2012 V | 800 | Coprinus Micaceus | Coprinellus micaceus |
2012 V | 800 | Polyporus Lucidus | Ganoderma lucidum |
2012 V | 800 | Boletus Luteus | Suillus luteus |
2012 V | 800 | Volvaria Gloiocephala | Volvopluteus gloiocephalus |
2012 V | 800 | Psaliota Xanthoderma | Agaricus xanthodermus |
2012 V | 800 | Morchella Rotunda | Morchella esculenta |
2012 V | 800 | Boletus Versipellis | Leccinum versipelle |
2012 V | 800 | Boletus Variegatus | Suillus variegatus |
2012 V | 800 | Psaliota Campestris | Agaricus campestris |
2013 V | 150 | Boletinus cavipes | Suillus cavipes |
2013 V | 350 | Boletus luteus | Suillus luteus |
2013 V | 250 | Boletus pinicola | Boletus pinophilus |
2013 V | 150 | Xerocomus cramesinus | Aureoboletus gentilis |
2013 V | 150 | Russula aurata | Russula aurea |
2013 V | 350 | Russula silvacea | Russula sp. |
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes |