Uganda
( Afrika )
54 Marken – 51 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1989 · 1991 · 1996 · 2001 · 2002 · 2012
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes | |||
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
1989 | 15 | Omphalotus olearius | Omphalotus illudens |
1989 | 45 | Oudemansiella radicata | Xerula radicata |
1989 | 60 | Macrolepiota rhacodes | Chlorophyllum rhacodes |
1989 | 350 | Bolbitius vitellinus | Bolbitius titubans |
1991 | 180 | Marasmiellus subcinereus | Tetrapyrgos subcinerea |
1991 | 1.200 | Leucocoprinus cepaestipes | Leucocoprinus cepistipes |
1991 | 1.200 | Laccaria lateritia | Laccaria impolita |
1996 | 150 | Coprinus disseminatus | Coprinellus disseminatus |
1996 | 300 | Coprinus radians | Coprinellus radians |
1996 | 350 | Hygrophorus coccineus | Hygrocybe coccinea |
2001 | 500 | Coprinus cinereus | Coprinopsis cinerea |
2001 | 600 | Scleroderma aurantium | Scleroderma citrinum |
2002 | 1.000 | Agaricus trisulphuratus | Cystoagaricus trisulphuratus |
2002 | 1.000 | Lentinus stupeus | Lentinus stuppeus |
2012 | 5.000 | Coprinus micaceus | Coprinellus micaceus |
J a h r | W e r t | Wiss. Name der Pilzart auf der Marke | Aktueller wiss. Name der Pilzart |
Fehler und Defizite auf den Marken dieses Landes |