
Pilze der Welt
auf
Druckobjekten der Welt
Auswahl der Pilzarten mit
Arten–Index, wissensch. · Arten–Index, deutsch
·
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
| Alphabetische Liste der Pilzarten | |
| W i s s e n s c h a f t l i c h e r N a m e | L a n d e s t y p i s c h e r T r i v i a l n a m e |
| Ramaria aurea | Goldgelbe Koralle |
| Ramaria aureorhiza | Trivialname unbekannt |
| Ramaria botrytis | Rötliche Koralle |
| Ramaria flava | Schwefelgelbe Koralle |
| Ramaria formosa | Dreifarbeige Koralle |
| Ramaria grandis | Trivialname unbekannt |
| Ramaria ignicolor | Feuerfarbene Koralle |
| Ramaria moelleriana | Moeller's Koralle |
| Ramaria pallida | Blasse Koralle |
| Ramaria rufescens | Rosaspitzige Koralle |
| Ramaria stricta | Steife Koralle |
| Ramaria zippelii | Trivialname unbekannt |
| Ramariopsis kunzei | Weißliche Wiesenkoralle |
| Retiboletus ornatipes | [ Ornate-stalked Bolete ] |
| Rhizina undulata | Wurzel-Lorchel |
| Rhizopus stolonifer ( Mikropilz ) | Gemeiner Brotschimmelpilz |
| Rhodocollybia butyracea | Butter-Rosasporrübling |
| Rhodocollybia laulaha | Trivialname unbekannt |
| Rhodocollybia maculata | Gefleckter Rosasporrübling |
| Rhodocollybia prolixa | Drehstieliger Rosasporrübling |
| Rhodotorula glutinis ( Mikropilz ) | Trivialname unbekannt |
| Rhodotus palmatus | Orangerötlicher Adernseitling |
| Rickenella fibula | Orangeroter Heftelnabeling |
| Rigidoporus lineatus | Gestreifter Helltramahartporling |
| Rigidoporus microporus | Kleinporiger Helltramahartporling |
| Royoporus badius | Kastanienbrauner Stielporling |
| Rubinoboletus rubinus | Kurzsporiger Zwergröhrling |
| Rubroboletus haematinus | Trivialname unbekannt |
| Rugosomyces carneus | Fleischrötlicher Schönkopf |
| Rugosomyces chrysenteron | Dottergelber Schönkopf |
| Rugosomyces ionides | Veilchenblauer Schönkopf |
| Russula adusta | Rauchbrauner Schwärz-Täubling |
| Russula aeruginea | Grasgrüner Birken-Täubling |
| Russula albonigra | Menthol-Schwärz-Täubling |
| Russula alnetorum | Erlen-Täubling |
| Russula amethystina | Amethyst-Täubling |
| Russula amoena | Samt-Täubling |
| Russula amoenicolor | Brätlings-Täubling |
| Russula annulata | Orangeroter Ring-Täubling |
| Russula atropurpurea | Purpurschwarzer Täubling |
| Russula aurea | Gold-Täubling |
| Russula aureotacta | Goldfleckender Täubling |
| Russula badia | Zedernholz-Täubling |
| Russula brevipes | [ Short-stemmed Russula ] |
| Russula brunneorigida | Trivialname unbekannt |
| Russula caerulea | Buckel-Täubling |
| Russula capensis | Kap-Täubling |
| Russula cavipes | Hohlstieliger Täubling |
| Russula chloroides | Schmalblättriger Weiß-Täubling |
| Russula citrinochlora | Zitronenfarbiger Täubling |
| Russula claroflava | Gelber Graustiel-Täubling |
| Russula compacta | [ Firm Russula ] |
| Russula cremeolilacina | Trivialname unbekannt |
| Russula cyanoxantha | Violettgrüner Frauen-Täubling |
| Russula decipiens | Weinroter Dotter-Täubling |
| Russula decolorans | Orangeroter Graustiel-Täubling |
| Russula delica | Gemeiner Weiß-Täubling |
| Russula emetica | Kirschroter Spei-Täubling |
| Russula fellea | Gallen-Täubling |
| Russula fistulosa | Löchriger Täubling |
| Russula foetens | Gemeiner Stink-Täubling |
| Russula fragilis | Wechselfarbiger Spei-Täubling |
| Russula fuscorubroides | Dunkelroter Stachelbeer-Täubling |
| Russula heterophylla | Grünlicher Speise-Täubling |
| Russula grata | Mandel-Täubling |
| Russula graveolens | Fleischvioletter Herings-Täubling |
| Russula grisea | Grauvioletter Reif-Täubling |
| Russula hygrophytica | Feuchtigkeitsliebender Täubling |
| Russula immaculata | Trivialname unbekannt |
| Russula ingens | Trivialname unbekannt |
| Russula integra | Brauner Leder-Täubling |
| Russula kathmanduensis | Kathmandu-Täubling |
| Russula matoubensis | Trivialname unbekannt |
| Russula meleagris | Trivialname unbekannt |
| Russula mustelina | Wiesel-Täubling |
| Russula nepalensis | Nepal-Täubling |
| Russula nigricans | Dickblättriger Schwärz-Täubling |
| Russula nitida | Milder Glanz-Täubling |
| Russula nobilis | Buchen-Spei-Täubling |
| Russula ochroleuca | Ockerweißer Täubling |
| Russula olivacea | Rotstieliger Leder-Täubling |
| Russula paludosa | Apfel-Täubling |
| Russula parazurea | Blaugrüner Reif-Täubling |
| Russula pseudointegra | Ockerblättriger Zinnober-Täubling |
| Russula puellaris | Milder Wachs-Täubling |
| Russula puiggarii | Puiggari-Täubling |
| Russula queletii | Stachelbeer-Täubling |
| Russula radicans | Wurzelnder Täubling |
| Russula rhodopus | Flammenstiel-Täubling |
| Russula risigallina | Wechselfarbiger Dotter-Täubling |
| Russula romellii | Weißstieliger Leder-Täubling |
| Russula rosea | Harter Zinnober-Täubling |
| Russula sanguinea | Blutroter Täubling |
| Russula sardonia | Zitronenblättriger Tränen-Täubling |
| Russula sejuncta | Trivialname unbekannt |
| Russula singeri | Singer's Täubling |
| Russula subfistulosa | Trivialname unbekannt |
| Russula subrubens | Fleischrötlicher Herings-Täubling |
| Russula tuberculosa | Trivialname unbekannt |
| Russula vesca | Fleischroter Speise-Täubling |
| Russula veternosa | Scharfer Honig-Täubling |
| Russula vinosa | Weinroter Graustiel-Täubling |
| Russula virescens | Grüngefelderter Täubling |
| Russula viscida | Lederstiel-Täubling |
| Russula xerampelina | Roter Herings-Täubling |
| W i s s e n s c h a f t l i c h e r N a m e | L a n d e s t y p i s c h e r T r i v i a l n a m e |
| Alphabetische Liste der Pilzarten | |
