Russula paludosa
( Russula = Täublinge )
Apfel-Täubling
( Bildquelle: www.interhias.de )
Druckobjekte mit dieser Pilzart Arten–Index, wissensch. · Arten–Index, deutsch ·
Auswahl der Sammelgebiete: AK · BB · BM · KD · PS · RB · SK · TK · ZE · ZDO
B r i e f m a r k e n | ||
Benin 1997 | ||
---|---|---|
Finnland 1980 | ||
Guinea-Bissau 2001 | Guinea-Bissau 2001 V | |
Guinea-Bissau 2005 | Guinea-Bissau 2010 V | |
Lettland 2009 | ||
Myanmar 2001 V | ||
Österreich 2007 | ||
Saint-Pierre und Miquelon 1988 | ||
Sainte Marie 2006 V | ||
San Marino 1967 | ||
São Tomé und Príncipe 2009 | ||
Surinam 2011 | ||
Tansania 1999 | ||
Tschad 2012 V | ||
Zentralafrikanische Republik 2011 V | ||
Alle Objekte · Ist der Pilzname aktuell · Briefmarken–Info | ||
B r i e f m a r k e n |