Guinea–Bissau
( Afrika )
194 Marken – 94 Arten
Vignetten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 2010 · 2010 V · 2011 · 2012 · 2013 ·|· nach 2013
Guinea–Bissau – 34 Marken – 2010 – Vignetten | ||
550 CFA–Franc Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz | ||
---|---|---|
450 CFA–Franc Amanita gemmata Narzissengelber Wulstling | 550 CFA–Franc Boletus radicans Wurzelnder Bitter-Röhrling | 800 CFA–Franc Tricholoma sejunctum Grüngelber Ritterling Tricholoma virgatum Brennendscharfer Ritterling |
800 CFA–Franc Tricholoma albobrunneum Weißbrauner Ritterling Hygrocybe conica Kegeliger Saftling | 1.000 CFA–Franc Tricholoma auratum Weißfleischiger Grünling Russula sardonia Zitronenblättriger Tränen-Täubling | |
550 CFA–Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz Amanita pachyvolvata Dickscheidiger Streifling | 650 CFA–Franc Amanita muscaria Roter Fliegenpilz Morchella elata Spitz-Morchel | 800 CFA–Franc Cortinarius glaucopus Reihiger Klumpfuß Leccinum versipelle Birken-Rotkappe |
850 CFA–Franc Amanita pantherina Pantherpilz Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf | 1.000 CFA–Franc Amanita velosa [ Springtime Amanita ] Russula foetens Gemeiner Stink-Täubling | |
550 CFA–Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz Amanita pachyvolvata Dickscheidiger Streifling | 650 CFA–Franc Amanita muscaria Roter Fliegenpilz Morchella elata Spitz-Morchel | 800 CFA–Franc Cortinarius glaucopus Reihiger Klumpfuß Leccinum versipelle Birken-Rotkappe |
850 CFA–Franc Amanita pantherina Pantherpilz Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf | 1.000 CFA–Franc Amanita velosa [ Springtime Amanita ] Russula foetens Gemeiner Stink-Täubling | |
350 CFA–Franc Hygrocybe conica Kegeliger Saftling | 350 CFA–Franc Clitocybe rivulosa Rinnigbereifter Gift-Trichterling | 350 CFA–Franc Tricholoma pessundatum Getropfter Kiefern-Ritterling |
350 CFA–Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 350 CFA–Franc Tricholoma terreum Gemeiner Erd-Ritterling | 350 CFA–Franc Hygrophorus agathosmus Wohlriechender Schneckling |
400 CFA–Franc Russula paludosa Apfel-Täubling | 400 CFA–Franc Russula cyanoxantha Violettgrüner Frauen-Täubling | 400 CFA–Franc Pluteus leoninus Löwengelber Dachpilz |
400 CFA–Franc Aureoboletus gentilis Goldporiger Röhrling | 400 CFA–Franc Hygrophorus hypothejus Frost-Schneckling | |
450 CFA–Franc Russula sp. Täublinge | 450 CFA–Franc Russula sp. Täublinge | 450 CFA–Franc Russula sp. Täublinge |
500 CFA–Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 500 CFA–Franc Leccinum aurantiacum Laubwald-Rotkappe | 500 CFA–Franc Lactarius torminosus Zottiger Birken-Milchling |
500 CFA–Franc Russula cyanoxantha Violettgrüner Frauen-Täubling | ||
34 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Guinea–Bissau – 34 Marken – 2010 – Vignetten |