Barbuda Mail
( Antigua und Barbuda / Mittelamerika )
49 Marken – 49 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1986 · 1990 · 1993 · 1997 · 1999
Barbuda Mail – 14 Marken – 28.09.1999 | ||
45 Cent Marasmius rotula Halsband-Schwindling | 65 Cent Cantharellus cibarius Echter Pfifferling | 70 Cent Lepiota cristata Stink-Schirmling |
---|---|---|
90 Cent Auricularia mesenterica Gezonter Ohrlappenpilz | 1,00 Ostkaribischer Dollar Pholiota alnicola Zitronengelber Erlen-Schüppling | 1,65 Ostkaribische Dollar Leccinum aurantiacum Laubwald-Rotkappe |
1,75 Ostkaribische Dollar Entoloma serrulatum Gesägtblättriger Zärtling | 1,75 Ostkaribische Dollar Panaeolus papilionaceus Glocken-Düngerling | 1,75 Ostkaribische Dollar Volvariella bombycina Wolliger Scheidling |
1,75 Ostkaribische Dollar Conocybe blattaria Zweisporiger Glockenschüppling | 1,75 Ostkaribische Dollar Pluteus cervinus Rehbrauner Dachpilz | 1,75 Ostkaribische Dollar Russula foetens Gemeiner Stink-Täubling |
6 Ostkaribische Dollar Sarcomyxa serotina Gelbstieliger Muschelseitling | 6 Ostkaribische Dollar Amanita cothurnata [ Booted Amanita ] | |
14 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Barbuda Mail – 14 Marken – 28.09.1999 |