Dominica
( Mittelamerika )
84 Marken – 73 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1987 · 1991 · 1994 · 1998 · 1999 · 2001 · 2002 · 2005 · 2009
Dominica – 25 Marken – 02.03.1998 | ||
10 Cent Omphalotus illudens Orangefarbener Ölbaumtrichterling | 15 Cent Inocybe rimosa Kegeliger Risspilz | 20 Cent Marasmius plicatulus [ Pleated Marasmius ] |
---|---|---|
50 Cent Mycena straminea Trivialname unbekannt | 55 Cent Floccularia luteovirens Schwefelgelber Schuppenritterling | 90 Cent Tricholomopsis rutilans Rötlicher Holzritterling |
1 ostkaribischer Dollar Leucoagaricus leucothites Rosablättriger Egerlingsschirmpilz | 1 ostkaribischer Dollar Cortinarius violaceus Dunkelvioletter Dickfuß | 1 ostkaribischer Dollar Boletus aereus Schwarzhütiger Steinpilz |
1 ostkaribischer Dollar Tricholoma aurantium Orangeroter Ritterling | 1 ostkaribischer Dollar Macrolepiota procera Parasolpilz | 1 ostkaribischer Dollar Infundibulicybe geotropa Mönchskopf-Trichterling |
1 ostkaribischer Dollar Echinoderma asperum Spitzschuppiger Stachelschirmling | 1 ostkaribischer Dollar Tricholoma saponaceum Seifen-Ritterling | 1 ostkaribischer Dollar Lycoperdon perlatum Flaschen-Stäubling |
1 ostkaribischer Dollar Retiboletus ornatipes [ Ornate-stalked Bolete ] | 1 ostkaribischer Dollar Russula xerampelina Roter Herings-Täubling | 1 ostkaribischer Dollar Cortinarius collinitus Blaustiel-Schleimfuß |
1 ostkaribischer Dollar Agaricus moelleri Perlhuhn-Egerling | 1 ostkaribischer Dollar Coprinus comatus Schopf-Tintling | 1 ostkaribischer Dollar Amanita caesarea Kaiserling |
1 ostkaribischer Dollar Amanita brunnescens [ Cleft-foot Amanita ] | 1 ostkaribischer Dollar Amanita muscaria Roter Fliegenpilz | 1 ostkaribischer Dollar Morchella esculenta Speise-Morchel |
6 ostkaribische Dollar Cortinarius violaceus Dunkelvioletter Dickfuß | ||
25 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Dominica – 25 Marken – 02.03.1998 |