Grenada
( Mittelamerika )
90 Marken – 77 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1986 · 1989 · 1991 · 1994 · 1997 · 2000 · 2002 · 2009
Grenada – 20 Marken – 04.09.1997 | ||
35 Cent Boletus erythropus Flockenstieliger Hexen-Röhrling | 75 Cent Armillaria mellea Honiggelber Hallimasch | 90 Cent Amanita flavorubescens Gelber Perlpilz |
---|---|---|
1,00 Ostkaribische Dollar Lactarius indigo Indigo-Milchling | 2,00 Ostkaribische Dollar Tylopilus felleus Gemeiner Gallenröhrling | 4,00 Ostkaribische Dollar Pseudoboletus parasiticus Schmarotzer-Röhrling |
1,50 Ostkaribische Dollar Pseudoboletus parasiticus Schmarotzer-Röhrling | 1,50 Ostkaribische Dollar Boletus frostii [ Apple Bolete ] | 1,50 Ostkaribische Dollar Amanita muscaria Roter Fliegenpilz |
1,50 Ostkaribische Dollar Volvariella volvacea Schwarzstreifiger Scheidling | 1,50 Ostkaribische Dollar Psilocybe stuntzii Stunt’s Kahlkopf | 1,50 Ostkaribische Dollar Lactarius fulvissimus Orangefuchsiger Milchling |
1,50 Ostkaribische Dollar Catathelasma ventricosum Blasser Möhrling | 1,50 Ostkaribische Dollar Lactarius pallidus Fleischblasser Milchling | 1,50 Ostkaribische Dollar Marasmius cohaerens Hornstiel-Schwindling |
1,50 Ostkaribische Dollar Russula xerampelina Roter Herings-Täubling | 1,50 Ostkaribische Dollar Boletus rhodopurpureus Weinroter Purpur-Röhrling | 1,50 Ostkaribische Dollar Calocybe gambosa Mai-Ritterling |
6,00 Ostkaribische Dollar Omphalotus illudens Orangefarbener Ölbaumtrichterling | 6,00 Ostkaribische Dollar Agaricus argenteus [ Silver Gilled Mushroom ] | |
20 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Grenada – 20 Marken – 04.09.1997 |