Gren. Carriacou & Petite Martinique
( Grenada / Mittelamerika )
47 Marken – 46 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 2000 · 2002 · 2007 · 2009
Grenada, Carriacou & Petite Martinique – 14 Marken – 03.03.2000 | ||
2,00 Ostkaribische Dollar Cantharellus cinnabarinus Zinnoberroter Leistling | 2,00 Ostkaribische Dollar Hygrocybe conica Kegeliger Saftling | 2,00 Ostkaribische Dollar Cortinarius violaceus Dunkelvioletter Dickfuß |
---|---|---|
2,00 Ostkaribische Dollar Leccinum versipelle Birken-Rotkappe | 2,00 Ostkaribische Dollar Russula xerampelina Roter Herings-Täubling | 2,00 Ostkaribische Dollar Entoloma nitidum Stahlblauer Rötling |
2,00 Ostkaribische Dollar Lentinus tigrinus Getigerter Sägeblättling | 2,00 Ostkaribische Dollar Mycena flavoalba Weißgelber Helmling | |
2,00 Ostkaribische Dollar Boletus rubrosanguineus Falscher Satansröhrling | 2,00 Ostkaribische Dollar Russula emetica Kirschroter Spei-Täubling | 2,00 Ostkaribische Dollar Cortinarius alboviolaceus Weißvioletter Dickfuß |
2,00 Ostkaribische Dollar Volvariella bombycina Wolliger Scheidling | 6,00 Ostkaribische Dollar Gymnopus dryophilus Waldfreund-Blasssporrübling | 6,00 Ostkaribische Dollar Gomphus floccosus Oranges Schweinsohr |
14 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Grenada, Carriacou & Petite Martinique – 14 Marken – 03.03.2000 |