Honduras
( Mittelamerika )
34 Marken – 33 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1995 · 2005
Honduras – 30 Marken – 07.04.1995 | ||
1,00 Lempira Marasmius cohaerens Hornstiel-Schwindling | 1,00 Lempira Lepista nuda Violetter Rötelritterling | 1,00 Lempira Trichaptum biforme Zweifarbiger Lederporling |
---|---|---|
1,00 Lempira Fomes sp. Zunderschwamm | 1,00 Lempira Panaeolus papilionaceus Glocken-Düngerling | 1,00 Lempira Hygrophoropsis aurantiaca Falscher Pfifferling |
1,50 Lempira Amanita rubescens Perlpilz | 1,50 Lempira Boletus frostii [ Apple Bolete ] | 1,50 Lempira Heterobasidion annosum Gemeiner Wurzelschwamm |
1,50 Lempira Psathyrella piluliformis Wässriger Mürbling | 1,50 Lempira Boletellus russellii Netzstiel-Rippensporröhrling | 1,50 Lempira Marasmius spegazzinii Trivialname unbekannt |
2,00 Lempira Amanita sp. Wulstling | 2,00 Lempira Psilocybe cubensis Kubanischer Klebkopf | 2,00 Lempira Boletus regius Echter Königs-Röhrling |
2,00 Lempira Craterellus cornucopioides Toten-Trompete | 2,00 Lempira Auricularia delicata Trivialname unbekannt | 2,00 Lempira Clavariadelphus pistillaris Herkules-Riesenkeule |
2,50 Lempira Scleroderma citrinum Dickschaliger Kartoffel-Hartbovist | 2,50 Lempira Amanita praegraveolens Trivialname unbekannt | 2,50 Lempira Cantharellus cibarius Echter Pfifferling |
2,50 Lempira Geastrum triplex Halskrausen-Erdstern | 2,50 Lempira Russula emetica Kirschroter Spei-Täubling | 2,50 Lempira Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz |
3,00 Lempira Trametes versicolor Schmetterlings-Tramete | 3,00 Lempira Cortinarius purpurascens Purpurfleckender Klumpfuß | 3,00 Lempira Lyophyllum decastes Büscheliger Rasling |
3,00 Lempira Pleurotus ostreatus Austern-Seitling | 3,00 Lempira Boletellus ananas Ananas-Rippensporröhrling | 3,00 Lempira Amanita caesarea Kaiserling |
30 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Honduras – 30 Marken – 07.04.1995 |