Komoren
( Afrika )
121 Marken – 87 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 2008 V · 2009 · 2010 · 2010 V · 2011 · 2011 V >> danach
Komoren – 13 Marken – 2009 | ||
7 Marken – 07.01.2009 | ||
200 CFA-Franc Chroogomphus vinicolor [ Pine Spike ] | 250 CFA-Franc Macrolepiota procera Parasolpilz | 350 CFA-Franc Paxillus involutus Kahler Krempling |
---|---|---|
450 CFA-Franc Tricholoma equestre Gelbfleischiger Grünling | 500 CFA-Franc Phallus impudicus Gemeine Stinkmorchel | 1.000 CFA-Franc Armillaria mellea Honiggelber Hallimasch |
3.000 CFA-Franc Marasmius oreades Nelken-Schwindling | ||
6 Marken – 02.03.2009 | ||
125 CFA-Franc Amanita caesarea Kaiserling | 150 CFA-Franc Amanita pantherina Pantherpilz | 225 CFA-Franc Pleurotus eryngii Brauner Kräuter-Seitling |
300 CFA-Franc Amanita rubescens Perlpilz | 400 CFA-Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 1.000 CFA-Franc Pluteus leoninus Löwengelber Dachpilz |
13 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Komoren – 13 Marken – 02.03.2009 |