Österreich
( Europa )
65 Marken – 35 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1983 · 1988 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011
Österreich – 21 Marken – 2011 | ||
1 personalisierte Marke – 2011 | ||
0,62 Euro Fomitopsis pinicola Rotrandiger Baumschwamm | ||
---|---|---|
20 Marken – 16.08.2011 | ||
62 Cent Morchella esculenta Speise-Morchel | 62 Cent Cantharellus cibarius Echter Pfifferling | 62 Cent Lycoperdon perlatum Flaschen-Stäubling |
70 Cent Amanita muscaria Roter Fliegenpilz | 62 Cent Amanita citrina Gelber Knollenblätterpilz | 62 Cent Armillaria mellea Honiggelber Hallimasch |
62 Cent Suillus grevillei Gold-Röhrling | 70 Cent Calocera viscosa Klebriger Hörnling | 62 Cent Amanita caesarea Kaiserling |
62 Cent Sparassis crispa Krause Glucke | 62 Cent Boletus badius Maronen-Röhrling | 70 Cent Leccinum versipelle Birken-Rotkappe |
62 Cent Macrolepiota procera Parasolpilz | 62 Cent Chlorophyllum rhacodes Gemeiner Safranschirmling | 62 Cent Coprinus comatus Schopf-Tintling |
70 Cent Suillus variegatus Sand-Röhrling | 62 Cent Tuber melanosporum Perigord-Trüffel | 62 Cent Phallus impudicus Gemeine Stinkmorchel |
62 Cent Russula nobilis Buchen-Spei-Täubling | 70 Cent Amanita rubescens Perlpilz | |
21 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Österreich – 20 personalisierte Marken – 16.08.2011 |