Papua-Neuguinea
( Australien & Ozeanien )
16 Marken – 15 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1995 · 1996 · 2005
Papua-Neuguinea – 11 Marken – 18.09.2005 | ||
75 Toea Gymnopilus junonius Beringter Flämmling | 75 Toea Melanogaster ambiguus Weißgekammerte Schleimtrüffel | 3,10 Kina Microporus xanthopus [ Yellow Stemmed Micropore ] |
---|---|---|
5,20 Kina Psilocybe subcubensis Zentralamerikanischer Kahlkopf | 2,00 Kina Amanita muscaria Roter Fliegenpilz | 2,00 Kina Amanita rubescens Perlpilz |
2,00 Kina Suillus luteus Butterpilz | 2,00 Kina Psilocybe cubensis Kubanischer Klebkopf | 2,00 Kina Aseroe rubra Rosastiel-Tentakelpilz |
2,00 Kina Psilocybe aucklandiae Auckland-Träuschling | 10,00 Kina Mycena pura Gemeiner Rettich-Helmling | |
11 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Papua-Neuguinea – 11 Marken – 18.09.2005 |