Polen
( Europa )
18 Marken – 22 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1959 · 1962 · 1980 · 2012 ·|· nach 2013
Polen – 4 Marken + 4 illustrierte Leerfelder – 31.08.2012 | ||
1,55 Sloty Russula virescens Grüngefelderter Täubling | ( illustriertes Leerfeld ) Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz | |
---|---|---|
1,95 Sloty Morchella esculenta Speise-Morchel | ( illustriertes Leerfeld ) Gyromitra esculenta Frühjahrs-Lorchel | |
3,00 Sloty Macrolepiota procera Parasolpilz | ( illustriertes Leerfeld ) Amanita pantherina Pantherpilz | |
4,15 Sloty Armillaria ostoyae Dunkler Hallimasch | ( illustriertes Leerfeld ) Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf | |
4 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Polen – 4 Marken + 4 illustrierte Leerfelder – 31.08.2012 |