São Tomé und Príncipe
( Afrika )
191 Marken – 109 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 1993 · 1995 · 1998 · 2003 · 2003 V · 2004 V >> danach
São Tomé und Príncipe – 21 Marken – 01.03.2003 | ||
1.000 Dobra Boletus subtomentosus Ziegenlippe | 2.000 Dobra Suillus placidus Elfenbein-Röhrling | 3.000 Dobra Boletus aereus Schwarzhütiger Steinpilz |
---|---|---|
5.000 Dobra Suillus variegatus Sand-Röhrling | 6.000 Dobra Tylopilus felleus Gemeiner Gallenröhrling | 15.000 Dobra Aureoboletus gentilis Goldporiger Röhrling |
38.000 Dobra Boletus aereus Schwarzhütiger Steinpilz | ||
1.000 Dobra Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 2.000 Dobra Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz | 3.000 Dobra Boletus appendiculatus Anhängsel-Röhrling |
5.000 Dobra Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 6.000 Dobra Boletus luridus Netzstieliger Hexen-Röhrling | 15.000 Dobra Boletus impolitus Fahler Röhrling |
38.000 Dobra Boletus edulis Fichten-Steinpilz | ||
1.000 Dobra Russula nigricans Dickblättriger Schwärz-Täubling | 2.000 Dobra Lactarius volemus Birnen-Milchling | 3.000 Dobra Russula cyanoxantha Violettgrüner Frauen-Täubling |
5.000 Dobra Gomphidius roseus Rosenroter Schmierling | 6.000 Dobra Russula integra Brauner Leder-Täubling | 15.000 Dobra Agaricus bisporus Zweisporiger Egerling |
38.000 Dobra Agaricus bisporus Zweisporiger Egerling | ||
21 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
São Tomé und Príncipe – 21 Marken – 01.03.2003 |