Sierra Leone
( Afrika )
103 Marken – 85 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1988 · 1990 · 1993 · 1996 · 1998 V · 2000 · 2009 · 2013 V
Sierra Leone – 18 Marken – 30.10.2000 | ||
600 Leone Polyporus tuberaster Sclerotien-Stielporling | 600 Leone Agaricus bisporus Zweisporiger Egerling | 1.200 Leone Agaricus sp. Egerling |
---|---|---|
1.500 Leone Psilocybe coprophila Mistliebender Kahlkopf | ||
1.000 Leone Clathrus archeri Tintenfisch-Gitterling | 1.000 Leone Inocybe erubescens Ziegelroter Risspilz | 1.000 Leone Amanita vaginata Grauer Streifling |
1.000 Leone Inocybe adaequata Weinrötlicher Risspilz | 1.000 Leone Xerula pudens Braunhaariger Wurzelrübling | 1.000 Leone Tricholoma matsutake Weißer Matsutake |
1.000 Leone Mycena acicula Orangeroter Helmling | 1.000 Leone Russula amoena Samt-Täubling | 1.000 Leone Cortinarius cinnabarinus Zinnoberroter Buchen-Gürtelfuß |
1.000 Leone Hydnellum aurantiacum Orangegelber Korkstacheling | 1.000 Leone Neolentinus lepideus Schuppiger Sägeblättling | 1.000 Leone Gomphidius roseus Rosenroter Schmierling |
5.000 Leone Morchella esculenta Speise-Morchel | 5.000 Leone Lactarius deliciosus Edel-Reizker | |
18 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Sierra Leone – 18 Marken – 30.10.2000 |