Togo
( Afrika )
100 Marken – 78 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 2011 · 2011 V · 2012 · 2013 >> danach
Togo – 12 Marken – 2013 | ||
5 Marken – 03.06.2013 | ||
750 CFA-Franc Penicillium chrysogenum Trivialname unbekannt Morchella esculenta Speise-Morchel | 750 CFA-Franc Penicillium chrysogenum Trivialname unbekannt Cantharellus cibarius Echter Pfifferling | 750 CFA-Franc Penicillium chrysogenum Trivialname unbekannt Boletus satanas Satans-Röhrling |
---|---|---|
750 CFA-Franc Penicillium chrysogenum Trivialname unbekannt Pleurotus ostreatus Austern-Seitling | 2.500 CFA-Franc Penicillium chrysogenum Trivialname unbekannt Agaricus campestris Wiesen-Egerling | |
2 Marken – 22.07.2013 | ||
750 CFA-Franc Cortinarius violaceus Dunkelvioletter Dickfuß | 750 CFA-Franc Cortinarius mucosus Heide-Schleimfuß | |
5 Marken – 05.12.2013 | ||
750 CFA-Franc Tuber magnatum Weiße Trüffel | 750 CFA-Franc Tuber aestivum Sommer-Trüffel | 750 CFA-Franc Tuber magnatum Weiße Trüffel |
750 CFA-Franc Tuber aestivum Sommer-Trüffel | 2.500 CFA-Franc Tuber magnatum Weiße Trüffel | |
12 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Togo – 12 Marken – 2013 |