Turks- und Caicos-Inseln
( Mittelamerika )
38 Marken – 38 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1991 · 1994 · 2000 · 2011 V
Turks- und Caicos-Inseln – 10 Marken – 10.10.1994 | ||
5 Cent Xerocomus guadelupae Guadeloupe-Filzröhrling | 10 Cent Volvariella volvacea Schwarzstreifiger Scheidling | 35 Cent Hygrocybe atrosquamosa Trivialname unbekannt |
---|---|---|
50 Cent Pleurotus ostreatus Austern-Seitling | 65 Cent Marasmius pallescens Trivialname unbekannt | 80 Cent Parasola plicatilis Gemeiner Scheibchen-Tintling |
1,10 Dollar Bolbitius titubans Gold-Mistpilz | 1,50 Dollar Pyrrhoglossum lilaceipes Trivialname unbekannt | 2,00 Dollar Lentinula edodes Kultur-Shitake |
2,00 Dollar Russula cremeolilacina Trivialname unbekannt | ||
10 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Turks- und Caicos-Inseln – 10 Marken – 10.10.1994 |