
Pilze der Welt
auf
Briefmarken der Welt
Kontinent: Afrika · Amerika · Asien · Austral.–Ozean. · Europa · Fantasia
·
Belegart: Marken · Kl.-Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximum-K. · Post-K./Umschl. · WeBe
| Kleinbogen/Blocks aus Ländern Australiens/Ozeaniens | |
| Land / Jahr / Bemerkungen | Anzahl / Art / Bemerkungen |
| Britisches Antarktis-Territorium 2011 V | 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| Cook-Inseln 2011 V | 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| Cook-Inseln / Penrhyn 2011 V | 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| Indonesien 1999 | 1 Kleinbogen + 1 Block |
| Mikronesien 2000 | 2 Kleinbogen + 2 Blocks |
| " 2002 | 1 Kleinbogen + 1 Block |
| " 2010 | 1 Kleinbogen |
| Neuseeland 2002 | 2 Blocks |
| " 2007 | 1 Block |
| Norfolkinsel 2009 | 2 Kleinbogen |
| " 2011 V | 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| Palau 1998 | 1 Kleinbogen |
| " 2007 | 1 Kleinbogen + 1 Block |
| Pandora Island 1981 V | 1 Block – Vignetten |
| Papua-Neuguinea 2005 | 1 Kleinbogen + 1 Block |
| Pitcairn-Inseln 2011 V | 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| Salomonen 2011 V | 2011: 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| " 2012 V | 1 Kleinbogen + 1 Block – Vignetten |
| Tonga 1997 | 9 Kleinbogen |
| Tuvalu 1985 | 4 Blocks |
| " 1986 | 2 Blocks |
| Tuvalu Funafuti 1986 | 2 Blocks |
| " Nanumaga 1986 | 2 Blocks |
| " Nanumea 1986 | 2 Blocks |
| " Niutao 1986 | 2 Blocks |
| " Nui 1986 | 2 Blocks |
| " Nukufetau 1986 | 4 Blocks |
| " Nukulaelae 1986 | 4 Blocks |
| " Vaitupu 1986 | 2 Blocks |
| Land / Jahr / Bemerkungen | Anzahl / Art / Bemerkungen |
| Kleinbogen/Blocks aus Ländern Australiens/Ozeaniens | |
