Pilze der Welt
auf
Briefmarken der Welt
Kontinent: Afrika · Amerika · Asien · Austral.–Ozean. · Europa · Fantasia ·
Belegart: Marken · Kl.-Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximum-K. · Post-K./Umschl. · WeBe
Alle Marken aus Ländern Australiens/Ozeaniens ( nur bis einschließlich 2013 ) | |
Land / Bemerkungen | Anz. Marken / Anz. Jahre / Art der Ausgabe |
Antarktische Gebiete, französisch | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Australien | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Britisches Territorium in der Antarktis | 14 Marken, 2 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Cook-Inseln | 20 Marken, 2 Jahre, nur Vignetten |
Fidschi | 6 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Indonesien | 13 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Mikronesien | 31 Marken, 3 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Neukaledonien | 4 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Neuseeland | 6 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Norfolkinsel | 18 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Palau | 13 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Pandora Island | 1 Marke, 1 Jahr, nur Vignetten |
Papua-Neuguinea | 16 Marken, 3 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Philippinen | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Pitcairn-Inseln | 10 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
Salomonen | 19 Marken, 3 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
Samoa | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Tonga | 12 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Tuvalu | 16 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Vanuatu | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
Weihnachtsinsel | 7 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
Land / Bemerkungen | Anz. Marken / Anz. Jahre / Art der Ausgabe |
Alle Marken aus Ländern Australiens/Ozeaniens ( nur bis einschließlich 2013 ) |