
Pilze der Welt
auf
Briefmarken der Welt
Kontinent: Afrika · Amerika · Asien · Austral.–Ozean. · Europa · Fantasia
·
Belegart: Marken · Kl.-Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximum-K. · Post-K./Umschl. · WeBe
| Alle Marken aus Ländern Afrikas ( nur bis einschließlich 2013 ) | |
| Land / Bemerkungen | Anz. Marken / Anz. Ausgaben / Art der Ausg. |
| Algerien | 8 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Äquatorialguinea | 72 Marken, 8 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Angola | 69 Marken, 5 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Ascension Island | 15 Marken, 2 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Benin | 79 Marken, 12 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Botswana | 8 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Burkina Faso | 47 Marken, 4 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Burundi | 42 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Cabinda | 4 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Ciskei | 8 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Côte d’Ivoire | 75 Marken, 10 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Dschibuti | 99 Marken, 9 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Eritrea | 5 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Gabun | 20 Marken, 3 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Gambia | 73 Marken, 7 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Ghana | 92 Marken, 9 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Guinea | 165 Marken, 21 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Guinea–Bissau | 194 Marken, 17 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Kamerun | 11 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Kenia | 5 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Komoren | 121 Marken, 13 Ausg., nur offiz. Ausgaben |
| Kongo Brazzaville, Volks-Republik Kongo | 18 Marken, 3 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Kongo–Brazzaville, Republik Kongo | 166 Marken, 10 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Kongo Kinshasa, Zaire | 25 Marken, 4 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Kongo Kinshasa, Demokratische Republik K. | 88 Marken, 14 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Libyen | 18 Marken, 3 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Lesotho | 57 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Liberia | 135 Marken, 7 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Madagaskar | 56 Marken, 7 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Malawi | 109 Marken, 8 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Mali | 106 Marken, 11 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Mauretanien | 25 Marken, 3 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Mauritius | 14 Marken, 2 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Mosambik | 51 Marken, 10 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Namibia | 2 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Niger | 57 Marken, 8 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Nigeria | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Obervolta | 5 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Ruanda | 62 Marken, 6 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Sambia | 39 Marken, 7 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Sankt Helena | 14 Marken, 2 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| São Tomé und Príncipe | 191 Marken, 23 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Senegal | 17 Marken, 3 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Seychellen | 16 Marken, 2 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Simbabwe | 7 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Sierra Leone | 103 Marken, 8 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Somalia | 81 Marken, 10 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Somaliland, Republik | 7 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Südsudan | 8 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Swasiland | 8 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Tansania | 88 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Togo | 95 Marken, 11 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Tristan da Cunha | 14 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Tschad | 205 Marken, 12 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Uganda | 54 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Westsahara | 7 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Zentralafrikanische Republik | 136 Marken, 13 Ausg., offiz. Ausg. + Vignetten |
| Land / Bemerkungen | Anz. Marken / Anz. Ausgaben / Art der Ausg. |
| Alle Marken aus Ländern Afrikas ( nur bis einschließlich 2013 ) | |
