
Pilze der Welt
auf
Briefmarken der Welt
Kontinent: Afrika · Amerika · Asien · Austral.–Ozean. · Europa · Fantasia
·
Belegart: Marken · Kl.-Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximum-K. · Post-K./Umschl. · WeBe
| Alle Marken aus Ländern Asiens ( nur bis einschließlich 2013 ) | |
| Land / Bemerkungen | Anz. Marken / Anz. Jahre / Art der Ausgabe |
| Afghanistan | 36 Marken, 5 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Amur-Republik | 6 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Aserbaidschan | 14 Marken, 2 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Bhutan | 58 Marken, 4 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| China – Volksrepublik | 7 Marken, 2 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Georgien | 5 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Hongkong | 5 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Israel | 3 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Japan | 1 Marke, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Jemen | 8 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Jordanien | 8 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Kambodscha | 45 Marken, 7 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Kirgistan | 16 Marken, 3 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Korea-Nord | 65 Marken, 18 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Korea-Süd | 28 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Kuwait | 3 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Laos | 7 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Malaysia | 4 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Malediven | 65 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Mongolei | 56 Marken, 10 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Myanmar | 9 Marken, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Nepal | 7 Marken, 4 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Pakistan | 10 Marken, 1 Jahr, nur offiz. Ausgaben |
| Palästina | 1 Marke, 1 Jahr, nur Vignetten |
| Tadschikistan | 26 Marken, 4 Jahre, offiz. Ausg. + Vignetten |
| Thailand | 13 Marken, 4 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Taiwan – Republik China | 22 Marken, 4 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Vietnam | 49 Marken, 6 Jahre, nur offiz. Ausgaben |
| Land / Bemerkungen | Anz. Marken / Anz. Jahre / Art der Ausgabe |
| Alle Marken aus Ländern Asiens ( nur bis einschließlich 2013 ) | |
