Antigua und Barbuda
( Mittelamerika )
86 Marken – 76 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1986 · 1989 · 1992 · 1996 · 1997 · 2001 · 2007 · 2011
Antigua und Barbuda – 10 Marken – 12.10.1989 | ||
25 Cent Psathyrella tuberculata Höckeriger Mürbling | 60 Cent Entoloma caeruleocapitatum Blauköpfiger Zärtling | 75 Cent Xeromphalina tenuipes Zartstieliger Glöckchennabeling |
---|---|---|
1,00 Ostkaribischer Dollar Chlorophyllum molybdites Giftiger Safranschirmling | 6,00 Ostkaribische Dollar Leucopaxillus gracillimus Zierlicher Krempenritterling | |
10 Cent Mycena pura Gemeiner Rettich-Helmling | 50 Cent Psilocybe cubensis Kubanischer Klebkopf | 3,00 Ostkaribische Dollar Marasmius haematocephalus Blutkopf-Schwindling |
4,00 Ostkaribische Dollar Cantharellus cinnabarinus Zinnoberroter Leistling | 6,00 Ostkaribische Dollar Volvariella volvacea Schwarzstreifiger Scheidling | |
10 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Antigua und Barbuda – 10 Marken – 12.10.1989 |