Antigua und Barbuda
( Mittelamerika )
86 Marken – 76 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1986 · 1989 · 1992 · 1996 · 1997 · 2001 · 2007 · 2011
Antigua und Barbuda – 18 Marken – 26.03.2001 | ||
25 Cent Entoloma serrulatum Gesägtblättriger Zärtling | 90 Cent Morchella esculenta Speise-Morchel | 1,00 Ostkaribischer Dollar Clathrus ruber Roter Gitterling |
---|---|---|
1,75 Ostkaribische Dollar Pluteus cervinus Rehbrauner Dachpilz | 1,65 Ostkaribische Dollar Mycena pura Gemeiner Rettich-Helmling | 1,65 Ostkaribische Dollar Volvariella bombycina Wolliger Scheidling |
1,65 Ostkaribische Dollar Agrocybe cylindracea Südlicher Ackerling | 1,65 Ostkaribische Dollar Calocybe gambosa Mai-Ritterling | 1,65 Ostkaribische Dollar Gymnopus erythropus Rotbraunstieliger Blasssporrübling |
1,65 Ostkaribische Dollar Amanita muscaria Roter Fliegenpilz | 1,65 Ostkaribische Dollar Omphalotus illudens Orangefarbener Ölbaumtrichterling | 1,65 Ostkaribische Dollar Agaricus campestris Wiesen-Egerling |
1,65 Ostkaribische Dollar Chlorophyllum molybdites Giftiger Safranschirmling | 1,65 Ostkaribische Dollar Amanita pantherina Pantherpilz | 1,65 Ostkaribische Dollar Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz |
1,65 Ostkaribische Dollar Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 6,00 Ostkaribische Dollar Lactarius turpis Olivbrauner Milchling | 6,00 Ostkaribische Dollar Leucocoprinus birnbaumii Gelber Faltenschirmling |
18 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Antigua und Barbuda – 18 Marken – 26.03.2001 |