São Tomé und Príncipe
( Afrika )
191 Marken – 109 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 2006 · 2006 V · 2007 · 2007 V · 2008 · 2008 V >> danach
São Tomé und Príncipe – 10 Marken – 04.02.2008 | ||
10.000 Dobra Strobilomyces strobilaceus Gemeiner Strubbelkopfröhrling | 10.000 Dobra Entoloma clypeatum Schild-Rötling | 10.000 Dobra Gymnopilus junonius Beringter Flämmling |
---|---|---|
10.000 Dobra Leccinum scabrum Gemeiner Birkenpilz | 10.000 Dobra Cortinarius praestans Schleiereule | 10.000 Dobra Cortinarius traganus Safranfleischiger Dickfuß |
10.000 Dobra Inocybe rimosa Kegeliger Risspilz | 10.000 Dobra Hemipholiota populnea Pappel-Schüppling | 10.000 Dobra Hebeloma radicosum Wurzelnder Marzipan-Fälbling |
95.000 Dobra Suillus viscidus Grauer Lärchen-Röhrling | ||
10 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
São Tomé und Príncipe – 10 Marken – 04.02.2008 |