São Tomé und Príncipe
( Afrika )
191 Marken – 109 Arten
Vignetten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 2006 · 2006 V · 2007 · 2007 V · 2008 · 2008 V >> danach
São Tomé und Príncipe – 18 Marken – 2008 – Vignetten | ||
3.000 Dobra Lactarius turpis Olivbrauner Milchling | 3.000 Dobra Pleurotus sp. Seitling | 3.000 Dobra Cortinarius sp. Scheierling |
---|---|---|
3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) | 3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) | 3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) |
3.000 Dobra Chondrostereum purpureum Violetter Knorpelschichtpilz | 3.000 Dobra Amanita rubescens Perlpilz | 3.000 Dobra Hydnellum sp. Korkstacheling |
3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) | 3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) | 3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) |
3.000 Dobra Suillus variegatus Sand-Röhrling | 3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) | 3.000 Dobra Xerocomellus rubellus Blutroter Röhrling |
3.000 Dobra Boletus badius Maronen-Röhrling | 3.000 Dobra Fungus incognitus ( unbekannte Pilzart ) | 3.000 Dobra Chlorophyllum rhacodes Gemeiner Safranschirmling |
18 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
São Tomé und Príncipe – 18 Marken – 2008 – Vignetten |